Wie sieht es derzeit mit den Spritpreisen in Wien aus? Nachdem Benzin und Diesel vor rund drei Wochen so teuer wie nie zuvor waren, pendeln sich die Kosten pro Liter nun wieder etwas ein.
Damit du weißt, wo du heute besonders kostensparend tanken kannst, haben wir in Zusammenarbeit mit dem ARBÖ die zehn günstigsten Tankstellen in der Bundeshauptstadt am Mittwoch, 15. Juni, auf einen Blick für dich.
Die zehn billigsten Tankstellen Wien
1. BP (20., Handelskai 90): Super95: 1,999, Diesel: 2,039
2. avanti Wien (2., Gaußplatz 1): Super95: 2,039, Diesel: 2,034
3. avanti Wien (2., Nordbahnstraße 1): Super95: 2,039, Diesel: 2,034
4. Disk (2., Franzensbrückenstraße 15): Super95: 2,044, Diesel: 2,039
5. Turmöl Quick (14., Schlossallee 2): Super95: 2,044, Diesel: 2,019
6. eni24 (15., Felberstraße 102): Super95: 2,044, Diesel: 2,019
7. Turmöl (15., Hollergasse 7): Super95: 2,044, Diesel: 2,019
8. Turmöl (20., Engerthstrasse 146): Super95: 2,044, Diesel: 2,039
9. Shell Austria (15., Linzer Straße 2a): Super95: 2,049, Diesel: 2,029
10. Turmöl Quick (10., Hardtmuthgasse 51): Super95: 2,054, Diesel: 2,019
(MeinBezirk)