Kriteriji po kojima je baš ovo 13 gradova proglašeno najjeftinijima su cijena šoljice kafe, cijena piva, cijena čaše vina, cijena Coca-Cole, cijena porodičnog ručka i cijena porodične užine.
Tih šest cijena čini ukupan iznos po kojima su rangirani gradovi na top listi koju donosi Business Insider. Hrvatski Poreč po ovim je kriterijima proglašen 6. najjeftinijim gradom u Europi u kojem možete provesti porodični odmor.
Evo cijele liste:
13. Nica, Francuska — £138.13 ($179.28)
12. Krf, Grčka — £116.91 ($151.74)
11. Palma Nova, Majorca — £100.70 ($130.70)
10. Paphos, Cipar — £88.35 ($114.67)
9. Marmaris, Turska — £83.71 ($108.65)
8. Limassol, Cipar — £82.06 ($106.51)
7. Kreta, Grčka — £81.39 ($105.64)
6. Poreč, Hrvatska — £80.55 ($104.55)
5. Sliema, Malta — £79.40 ($103.06)
4. Costa Blanca, Španjolska — £78.41 ($101.77)
3. Algarve, Portugal — £61.62 ($79.98)
2. Costa del Sol, Španjolska — £58.15 ($75.47)
1. Sunny Beach, Bugarska — £35.73 ($46.38)
(ABC portal)